Liste des tests : de l’auto-dépistage au diagnostic professionnel du TDAH adulte
Julien
Le diagnostic du TDAH chez l’adulte est un processus complexe mais crucial pour de nombreuses personnes cherchant à comprendre leurs difficultés quotidiennes. Cette liste des tests va des auto-dépistage à faire soi-même jusqu’aux évaluations cliniques approfondies avec un professionnel.
Sommaire
Les tests qui permettent de dépister et diagnostiquer le TDAH chez l’adulte
Il existe 2 grandes catégories de test : les auto-questionnaires et les entretiens diagnostics.
Si vous vous questionnez sur un possible TDAH, les tests qui vont vous intéresser seront :
- ASRS-5 de 6 questions à faire en ligne
- ASRS-18 de 18 questions à télécharger en PDF
Concernant les entretiens diagnostics, le choix final revient au professionnel de santé. Cependant, vous pouvez télécharger le DIVA 2.0 en PDF pour vous familiariser avec le processus d’évaluation du TDAH. C’est l’outil le plus souvent utilisé.
N’ayez crainte : consulter les questions à l’avance ne créera pas de biais. L’entretien sera semi-structuré, ce qui signifie que le professionnel adaptera la discussion à votre situation spécifique. Cette flexibilité permet une évaluation plus précise et personnalisée.
En vous préparant ainsi, vous pourrez mieux exprimer vos expériences et vos préoccupations lors de l’entretien. Notez vos réflexions en lisant le DIVA 2.0 : elles pourront enrichir la discussion avec le spécialiste.
Rappelez-vous : ces outils ne sont qu’une partie du processus de diagnostic. Le professionnel de santé prendra en compte de nombreux autres facteurs et lui seul peut poser un diagnostic.
La liste des tests pour diagnostiquer le TDAH
Nom du test | Ce qu’il mesure | Traduit et validé en Français ?* | Mode de passation | Nombre de questions | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
WURS | Inattention Troubles du comportement Problèmes émotionnels | Oui ✅ | Auto-évaluation | 61 – 25 | Évalue les symptômes durant l’enfance. Préférez la version à 25 questions. Score ≥ 36 : TDAH probable (96%) Score ≥ 46 : TDAH très probable |
ASRS screener | Inattention Hyperactivité/ Impulsivité | Oui ✅ | Auto-évaluation | 6 | La version courte est plus performante que la version longue ASRS-18 pour dépister le TDAH chez l’adulte |
ASRS-18 | Inattention Hyperactivité/ Impulsivité | Oui ✅ | Auto-évaluation | 18 | Score ≥ 24/36 par dimension (Inattention, Hyperactivité/Impulsivité) : TDAH probable. |
ASRS-5 | Inattention, Hyperactivité/Impulsivité, fonctions exécutives | Traduit mais pas validé | Auto-évaluation | 6 | Basé sur les critères du DSM-5 et les symptômes associés au TDAH, notamment les troubles des fonctions exécutives. |
CAARS | Inattention Hyperactivité Impulsivité/ Labilité émotionnelle Estime de soi | Traduit mais pas validé | Auto-évaluation avec un proche | 26 – 66 | Existe en plusieurs versions (longue/courte, auto/hétéro-évaluation). Scores à interpréter selon l’âge et le sexe. Sensible mais peu spécifique. |
WRAADDS | Inattention / Désorganisation Hyperactivité / Impulsivité /Dysrégulation émotionnelle / Tempérament / Opposition / Retentissement | Traduit mais pas validé | Auto-évaluation avec un proche | 71 | Évalue de multiples symptômes du TDAH, selon les critères de l’Utah, complémentaires de ceux du DSM. |
DIVA 2.0 | Inattention Hyperactivité/ impulsivité | Traduit mais pas validé | Avec un professionnel de santé | 18 | Entretien semi-structuré basé sur le DSM-IV. Version DSM-5 en cours. Diagnostic probable si ≥ 5 symptômes d’inattention et/ou ≥ 5 symptômes d’hyperactivité/impulsivité (adulte). |
ACE + | Inattention Hyperactivité/ impulsivité | Traduit mais pas validé | Avec un professionnel de santé | Entretien semi-structuré basé sur les critères CIM10 et DSM-5. | |
WFIRS | Evaluation du retentissement : familial, professionnel, scolaire, aptitudes en vie quotidienne, estime de soi, fonctionnement social, comportements à risque | Oui ✅ | Auto-évaluation | 69 | Echelle d’évaluation du retentissement du TDAH dans 7 domaines majeurs de la vie. Des scores peuvent être calculés, pour chaque domaine avec des propositions de seuils problématiques. |
AAQoL | Qualité de vie : 4 domaines : Productivité dans la vie quotidienne, Santé psychologique, Relations et vision de la vie | Traduit mais pas validé | Auto-évaluation | 29 | Echelle de qualité de vie en lien avec les difficultés liées au TDAH. |
ALS | Dysrégulation émotionnelle | Oui ✅ | Auto-évaluation | 18 | Mesure l’intensité des variations émotionnelles. Ne permet pas, à elle seule, de poser un diagnostic. |
Nom du test | Ce qu’il mesure | Traduit et validé en Français ?* | Mode de passation | Nombre de questions | Particularités |
* Un test traduit en français mais non validé a subi une traduction, mais sans vérification de sa fiabilité dans cette nouvelle langue. La formulation des questions et la qualité de la traduction peuvent influencer subtilement la façon dont les gens répondent, modifiant ainsi les résultats.
Ce tableau est une version vulgarisée et accessible des travaux de Practical considerations for the evaluation and management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in adults1 menés par S. Weibel, O. Menard, A. Ionita, M. Boumendjel, C. Cabelguen, C. Kraemer, J.-A. Micoulaud-Franchi, S.Bioulac, N. Perroud, A. Sauvaget, L. Carton, M. Gachet, R. Lopez. Mon objectif est de décortiquer et simplifier ces informations complexes, les rendant ainsi plus accessibles et compréhensibles pour les lecteurs, tout en mettant en lumière la rigueur scientifique de la recherche originale.
Le dépistage du TDAH chez l’adulte s’effectue principalement à l’aide de l’Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS 1.1), un auto-questionnaire basé sur les critères diagnostiques du DSM-IV. Une version courte, appelée « screener », comprend les 6 premiers items de l’ASRS 1.1. Cet outil, recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé, a récemment été révisé pour s’appuyer sur les critères du DSM-5, mais cette nouvelle version doit encore être validée en français.